INTERACOUSTICS AT235 – автоматический импедансометр с встроенным аудиометром, предназначенный как для скрининга, так и для диагностики. Наличие высокочастотной тимпанометрии делает прибор особенно привлекательным для использования в программах скрининга новорожденных, т.к. данная опция позволяет получать более достоверные результаты у детей этой возрастной группы. Тимпанометр AT235 предназначен для использования аудиологом, сурдологом или специально обученным техническим специалистом в тихой обстановке. Цветной дисплей с диагональю 10 дюймов обеспечивает отличный обзор измерений, при этом результаты нескольких тестов отображаются на одном экране. Принтер можно подключить непосредственно к устройству, что устраняет необходимость в ПК. AT235 может использоваться как настольный, настенный или переносной прибор.
Особенности
|
Технические характеристики аудиометра AT235h
Импедансный аудиометр | Предназначен для анализа среднего уха и диагностики состояния слуха по воздуху. |
Тимпанометрия | наличие |
Частоты зондирующего тона | 226,678,800,1000 Гц |
Уровень зондирующего тона | 85 дБ УЗД |
Диапазон изменения давления воздуха | От +400 до −600 дПа |
Диапазон ограничения давления: | От −750 даПа и +550 даПа. |
Производительность помпы: | Автоматически, большая 300 даПа/с, средняя 200 даПа/с, малая 100 даПа/с, оч. малая 50 даПа/с. |
Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема при частоте зондирующего тона 226 Гц | От 0,1 до 8,0 мл |
Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема при частотах зондирующего тона 678, 800 и 1000 Гц. | от 0,1 to 15 ммО |
Тестирование | в автоматическом и ручном режиме |
Рефлексометрия | Скрининг/ порог/ латентность стапедиального рефлекса |
Ипсилатеральная стимуляция | 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Гц |
(не менее 5 частот) | Интенсивность тона, макс: 110 дБ |
Контралатеральная стимуляция | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц, |
Стимул | шум широкополосный, высокочастотный и низкочастотный. |
(не менее 6 частот) | Интенсивность тона, макс: 120 дБ |
Тест распада акустического рефлекса (ипси/контра) | наличие |
— Исследование функции слуховой трубы при целой (тест Вильямса) и перфорированной барабанной перепонке (тест Тойнби) | наличие |
Функция евстахиевой трубы 3- зияющая барабанная перепонка | наличие |
Детская функция для концентрации внимания во время тестирования | наличие |
Ручная рефлексометрия | Ручное управление всеми функциями. |
Автоматическая рефлексометрия | На одной интенсивности Нарастание рефлекса |
Латентность рефлекса | Автоматически, первые 300 мс от начала стимула. |
Аудиометрия | Ручная аудиометрия |
Автоматическое определение порогов по Hughson-Westlake | |
Шаг аттенюатора | 1; 5 дБ |
Максимальная интенсивность | 100 дБ нПС |
Частотный диапазон Воздух | 125 Гц —8кГц |
Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов | 10-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением 1024×600 |
Внутренняя память для результатов теста на оба уха | наличие |
Порт для связи с ПК | USB |
Комплект поставки | |
Диагностический пробник | наличие |
Одинарный головной телефон | наличие |
Набор вкладышей | наличие |
Кнопка ответа пациента | наличие |
Программное обеспечение для подключения к компьютеру | наличие |
Сумка для переноски прибора | наличие |
Наконечник пробника | наличие |
Клинический пробник | наличие |
Шнур электропитания | наличие |
Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие |
Размеры | 29×38×7,5 см |
Вес | 2,5 кг. |
Возможность подключения термопринтера | наличие |
Время прогрева не более | 1 минута |
Возможность подключения через порт HDMI внешнего проектора и монитора | наличие |
Технические характеристики
При покупке данной продукции вы получите:
- Гарантийный талон
- Паспорт аппарата
- Инструкцию по эксплуатации
- Сертификат качества
- Регистрационное удостоверение
- Кассовый чек