Завод слуховых аппаратов РИТМ - один из крупнейших производителей слуховых аппаратов в России с многолетним опытом, собственными разработками и обширной собственной розничной сетью.
Параметры | 22M | 22P | 22S | 22Р Max | 32M | 32P | 32P Max | 32S |
Верхний максимальный ВУЗД90, дБ | 125 | 131 | 122 | 134 | 125 | 130 | 134 | 122 |
Максимальное акустическое усиление, дБ, верхний диапозон | 55 | 65 | 48 | 70 | 55 | 63 | 70 | 48 |
Тип элемента питания | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кол-во каналов цифровой обработки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во программ прослушивания | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Индикатор переключения программ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор разряда батареи | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индукционная катушка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система адаптивного подавления обратной связи | - | - | - | - | - | + | - | - |
Цифровая компрессия полного динамического диапазона (WDRC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Широкополосная АРУ по выходу | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система снижения шумов низкого уровня | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активные фильтры низких и высоких частот | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технология «Тиннитус-маскер» | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиовход | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регистрация данных | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система адаптивного многополосного подавления высокоуровневых шумов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эквалайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Параметры | 42M | 42P | 42P Max | 42S | 441M | 441P | 441P Max | 441S |
Верхний максимальный ВУЗД90, дБ | 125 | 130 | 134 | 122 | 125 | 130 | 134 | 122 |
Максимальное акустическое усиление, дБ, верхний диапозон | 55 | 63 | 70 | 48 | 55 | 63 | 70 | 56 |
Тип элемента питания | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кол-во каналов цифровой обработки | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во программ прослушивания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Индикатор переключения программ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор разряда батареи | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индукционная катушка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система адаптивного подавления обратной связи | - | - | - | - | + | + | + | + |
Цифровая компрессия полного динамического диапазона (WDRC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Широкополосная АРУ по выходу | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система снижения шумов низкого уровня | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активные фильтры низких и высоких частот | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технология «Тиннитус-маскер» | - | - | - | - | + | + | + | + |
Аудиовход | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регистрация данных | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система адаптивного многополосного подавления высокоуровневых шумов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эквалайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Параметры | 442M | 442P | 442P Max | 442S | 46M | 46P | 46P Max | 46S |
Верхний максимальный ВУЗД90, дБ | 128 | 131 | 135 | 121 | 125 | 131 | 135 | 122 |
Максимальное акустическое усиление, дБ, верхний диапозон | 61 | 65 | 70 | 55 | 55 | 65 | 70 | 48 |
Тип элемента питания | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кол-во каналов цифровой обработки | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кол-во программ прослушивания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Индикатор переключения программ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор разряда батареи | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индукционная катушка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система адаптивного подавления обратной связи | + | + | + | + | + | + | + | + |
Цифровая компрессия полного динамического диапазона (WDRC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Широкополосная АРУ по выходу | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система снижения шумов низкого уровня | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активные фильтры низких и высоких частот | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технология «Тиннитус-маскер» | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиовход | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регистрация данных | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система адаптивного многополосного подавления высокоуровневых шумов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Эквалайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
13.11.2019 15:19:30
0
246